06 авг.
Кролик:
Показатель: | Границы: |
Температура тела | 38.5-39.5 |
Частота дыхания | 20-50 |
Частота сердечных сокращений | 150-300 |
Половозрелость | 4-5 мес. |
Беременность | 28-36 дней |
Количество детенышей | 5-8 |
Продолжительность жизни | 5-7 лет |
Шиншилла:
Показатель: | Границы: |
Температура тела | 36.5-37.5 |
Частота дыхания | 100 |
Частота сердечных сокращений | 100-150 |
Половозрелость | 4-8 месяцев |
Беременность | 120 дгнй |
Количество детенышей | 1-6 |
Продолжительность жизни | до 20 лет |
Хомяк:
Показатель: | Границы: |
Температура тела | 37.5-38.5 |
Частота дыхания | 33-127 |
Частота сердечных сокращений | 280-412 |
Половозрелость | 8-12 недель самки 6-8 недель самцы |
Беременность | 15-18 дней |
Количество детенышей | 4-12 |
Продолжительность жизни | 2-3 года |
Крыса:
Показатель: | Границы: |
Температура тела | 37-38 |
Частота дыхания | 85 |
Частота сердечных сокращений | 300-500 |
Половозрелость | 60-70 дней |
Беременность | 21-23 дня |
Количество детенышей | 8-14 |
Продолжительность жизни | 2-3 года |
Морская свинка:
Показатель: Границы:
Продолжительность жизни | 5-7 лет |
Средний вес взрослой особи | Самки 700-900 гр. Самцы 900-1200 гр. |
Средний возраст полового созревания Средний возраст размножения | 45-70 дней 3-4 месяца |
Эстральный цикл | 15-17 дней |
Период беременности | 63-68 дней |
Количество детенышей | 2-5 |
Питание детенышей молоком | 21 день |
Частота дыхания (в мин.) | 70-130 |
Частота сердечных сокращений (в мин.) | 230-300 |
Ректальная температура | 37.2-39.5 |